根据生态环境部公布的2023年1-3月全国地表水环境质量状况显示,在全国地级及以上城市中,水质最好的城市是丽水。
2023年1-3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体 | ||
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 丽水市 | 八炉溪,小溪,瓯江,梅溪,湖南镇水库,紧水滩水库,大溪,松源溪,松阴溪,灵山港,飞云江,龙泉溪 |
2 | 张掖市 | 东大河,丰乐河,北大河,洪水坝河,黑河 |
3 | 崇左市 | 左江,平而河,归春河(黑水河),明江,水口河,汪庄河,黑水河 |
4 | 哈密市 | 伊吾河 |
5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 六洞河,巴拉河,清水江,舞水,车坝河,龙江河,巫密河,渠水,舞阳河,双江,寨蒿河,小环江,平江河,都柳江,水口河,亮江 |
6 | 张家界市 | 楼水,澧水,索溪 |
7 | 柳州市 | 洛江(中渡河),洛清江,浪溪江,石榴河,融江,贝江,柳江 |
8 | 桂林市 | 湘江,灌江,寻江,灵渠,甘棠江,夫夷水,恭城河,桂江,洛清江,漓江,荔浦河 |
9 | 昭通市 | 牛栏江,金沙江,头屯河,横江,罗布河,赤水河,龙树河,落木河,白水江,洛亥河 |
10 | 攀枝花市 | 金沙江,雅砻江,安宁河 |
11 | 河池市 | 刁江,红水河,岩滩水库,东小江,大环江,龙江,龙滩水库 |
12 | 百色市 | 南盘江,平治河,澄碧河,百南河,右江,布柳河,良岐河,难滩河,驮娘江,万峰湖,下雷河 |
13 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 克孜河,托什干河 |
14 | 永州市 | 恭城河,宁远河,新田河,永明河,湘江,潇水,白水,紫水(紫溪河),舂陵水,芦洪江 |
15 | 防城港市 | 明江,防城江,北仑河,滩营河 |
16 | 来宾市 | 柳江,红水河,黔江,北之江 |
17 | 怀化市 | 巫水,渠水,沅江,溆水,舞水,辰水,酉水 |
18 | 安顺市 | 三岔河,北盘江,打邦河,格凸河,羊昌河,红辣河 |
19 | 金昌市 | 金川河 |
20 | 武威市 | 大通河,庄浪河,黄羊河,红崖山水库 |
21 | 甘孜藏族自治州 | 大渡河,硕曲河(东旺河),赠曲,金沙江,雅砻江,鲜水河,九龙河,水洛河,理塘河(无量河),色曲河 |
22 | 迪庆藏族自治州 | 硕多岗河,硕曲河(东旺河),金沙江,澜沧江,碧玉河 |
23 | 南宁市 | 红水河,八尺江,右江,武鸣河,清水河,邕江,郁江 |
24 | 厦门市 | 汀溪 |
25 | 贵港市 | 大同江,浔江,郁江,黔江 |
26 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯河 |
27 | 那曲市 | 怒江 |
28 | 玉树藏族自治州 | 通天河,雅砻江,澜沧江 |
29 | 河源市 | 新丰江水库,枫树坝水库,东江,俐江,秋香江,鹤市河 |
30 | 黄山市 | 丰乐水,昌江,新安江,横江,率水,太平湖,练江 |
根据生态环境部通报的2022年1-12月全国环境空气质量状况显示,在168个重点城市空气质量排名中,空气质量最好的城市为拉萨。
2022年1-12月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单 | |||
前20名 | 后20名 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨市 | 倒1 | 渭南市 |
2 | 海口市 | 倒2 | 咸阳市 |
3 | 舟山市 | 倒3 | 荆州市 |
4 | 黄山市 | 倒4 | 西安市 |
5 | 福州市 | 倒5 | 鹤壁市 |
6 | 贵阳市 | 倒6 | 安阳市 |
7 | 丽水市 | 倒7 | 驻马店市 |
8 | 张家口市 | 倒8 | 新乡市 |
9 | 厦门市 | 倒9 | 太原市 |
10 | 惠州市 | 倒9 | 阳泉市 |
11 | 深圳市 | 倒11 | 临汾市 |
12 | 昆明市 | 倒11 | 邢台市 |
13 | 珠海市 | 倒13 | 焦作市 |
14 | 台州市 | 倒14 | 石家庄市 |
15 | 中山市 | 倒15 | 邯郸市 |
16 | 南宁市 | 倒16 | 淄博市 |
17 | 雅安市 | 倒17 | 晋中市 |
18 | 宁波市 | 倒18 | 菏泽市 |
19 | 肇庆市 | 倒18 | 保定市 |
20 | 大连市 | 倒20 | 开封市 |
倒20 | 运城市 |