汉溪长隆站的广州市长隆旅游度假区内拥有多个主题公园,不同公园的门票定价不同,下面给大家分别介绍一下(票价信息如有调整,请以园区现场公示为准):
| 长隆欢乐世界 | |
| 标准票 | 250元/人 |
| 小童票 | 175元/人 |
| 青少年/学生票 | 200元/人 |
| 大学生票 | 215元/人 |
| 长者票 | 175元/人 |
| 优待票 | 175元/人 |
| 长隆水上乐园 | |
| 日常标准票 | 280元/人 |
| 夜场标准票 | 195元/人 |
| 小童/长者(日场) | 195元/人 |
| 小童/长者(夜场) | 135元/人 |
| 优待票 | 139元/人 |
| 青少年/学生票(日场) | 225元/人 |
| 大学生票(日场) | 225元/人 |
| 长隆野生动物世界 | |
| 标准票 | 350元/人 |
| 小童票 | 245元/人 |
| 青少年/学生票 | 280元/人 |
| 大学生票 | 280元/人 |
| 长者票 | 245元/人 |
| 长隆飞鸟乐园 | |
| 标准票 | 100元/人 |
| 小童票 | 70元/人 |
| 青少年/学生票 | 80元/人 |
| 大学生票 | 80元/人 |
| 长者票 | 70元/人 |
| 长隆国际大马戏 | ||
| 普通座 | 标准票 | 350元/人 |
| 小童票 | 245元/人 | |
| 青少年/学生票 | 280元/人 | |
| 优待票 | 245元/人 | |
| 工行联名卡权益票 | 350元/人 | |
| 一等座 | 标准票 | 430元/人 |
| 小童票 | 325元/人 | |
| 青少年/学生票 | 360元/人 | |
| 优待票 | 325元/人 | |
| 一等座互动位 | 标准票 | 530元/人 |
| 小童票 | 425元/人 | |
| 青少年/学生票 | 460元/人 | |
| 优待票 | 425元/人 | |
| VIP座 | 标准票 | 550元/人 |
| 小童票 | 445元/人 | |
| 青少年/学生票 | 480元/人 | |
| 优待票 | 445元/人 | |
