空气质量级别越高,并不说明空气质量越好,而是说明空气质量越差。
空气质量指数及相关信息 | |||||
空气质量指数级别 | 空气质量指数 | 空气质量指数类别 | 表示颜色 | 对健康影响状况 | 建议采取的措施 |
一级 | 0-50 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
二级 | 51-100 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
三级 | 101-150 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
四级 | 151-200 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻练,一般人群适量减少户外运动 |
五级 | 201-300 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
六级 | 大于300 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
中国对空气质量指数在五级以上(AQI大于200)的天气称为“重污染天气”。 |