根据通知:从2018年9月3日24时起,汽、柴油最高零售价分别提高180元/吨和170元/吨。提高后国家成品油零售价格,92号汽油(Ⅴ)7.56元/升、95号汽油(Ⅴ)8.19元/升、98号汽油(Ⅴ)9.26元/升、0号柴油(Ⅴ)7.19元/升。对于消费者来说,加满一箱50L的92#汽油,将再次多花7元左右。
经历这18次成品油调价涨跌互抵后,汽油共上涨了880元/吨,柴油共上涨了850元/吨。
下面我们来看一下今年2018年油价调整走势
调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
9月3日 | 涨 180 | 涨 170 |
8月20日 | 降 50 | 降 50 |
8月6日 | 涨 70 | 涨 70 |
7月23日 | 降 125 | 降 120 |
7月9日 | 涨 270 | 涨 260 |
6月25日 | 降 55 | 降 55 |
6月8日 | 降 130 | 降 125 |
5月25日 | 涨 260 | 涨 250 |
5月11日 | 涨 170 | 涨 165 |
5月1日 | 降 75 | 降 65 |
4月26日 | 涨 255 | 涨 245 |
4月12日 | 涨 55 | 涨 50 |
3月28日 | 涨 170 | 涨165 |
3月14日 | 不作调整 | |
2月28日 | 降 190 | 降 185 |
2月9日 | 降 170 | 降160 |
1月26日 | 涨 65 | 涨 60 |
1月12日 | 涨 180 | 涨 175 |
经历这18次成品油调价涨跌互抵后,汽油共上涨了880元/吨,柴油共上涨了850元/吨。 |